Skip to main content

ASCONA

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
3'548
Votanti
1'711
Partecipazione (%)
48.22
Per corrispondenza (%)
1'663 (97.19 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 13 0.79 95 8 103 0.80
02 Avanti con Ticino&Lavoro 35 2.11 360 10 370 2.87
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 2 0.12 27 0 27 0.21
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 32 1.93 267 13 280 2.17
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 52 3.14 478 0 478 3.71
06 Partito Socialista - PS60+ 11 0.66 73 20 93 0.72
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 21 1.27 206 4 210 1.63
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 10 0.60 92 0 92 0.71
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 3 0.18 23 0 23 0.18
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 26 1.57 218 27 245 1.90
11 Movimento per le Valli del Ticino 3 0.18 43 3 46 0.36
12 Lega dei Ticinesi 110 6.65 932 61 993 7.71
13 No UE - no NATO 25 1.51 195 2 197 1.53
14 Lega dei Ticinesi - Donne 5 0.30 47 0 47 0.37
15 Partito liberale radicale ticinese 343 20.73 2'669 180 2'849 22.13
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 28 1.69 233 0 233 1.81
17 il Centro 219 13.23 1'684 102 1'786 13.87
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 8 0.48 67 18 85 0.66
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 2 0.12 24 0 24 0.19
20 HelvEthica Ticino 26 1.57 215 27 242 1.88
21 Più Donne 8 0.48 87 0 87 0.68
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 6 0.36 61 6 67 0.52
23 Verdi Liberali (PVL) 19 1.15 180 0 180 1.40
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 2 0.12 29 0 29 0.23
25 UDC - Donne 7 0.42 66 12 78 0.61
26 VERDI e Forum Alternativo 67 4.05 642 27 669 5.20
27 il Centro - Giovani per il Ticino 9 0.54 77 9 86 0.67
28 UDC - Agrari 6 0.36 53 0 53 0.41
29 UDC - Giovani 3 0.18 31 0 31 0.24
30 Partito Socialista 137 8.28 1'074 50 1'124 8.73
31 il Centro - Giovani del Centro 6 0.36 48 5 53 0.41
32 Partito Socialista - GISO 6 0.36 56 0 56 0.43
33 UDC 254 15.35 1'823 116 1'939 15.06
51 Schede senza intestazione 151 9.12 VOTI BIANCHI 365
Totale 1'655 100 12'175 700 12'875 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'655
Schede valide (%) 96.73
Schede nulle 26
Schede nulle (%) 1.52
Schede bianche 30
Schede bianche (%) 1.75