Skip to main content

GORDOLA

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
3'298
Votanti
1'655
Partecipazione (%)
50.18
Per corrispondenza (%)
1'622 (98.01 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 6 0.37 69 1 70 0.56
02 Avanti con Ticino&Lavoro 25 1.55 338 9 347 2.80
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 2 0.12 30 0 30 0.24
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 13 0.80 165 0 165 1.33
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 15 0.93 135 16 151 1.22
06 Partito Socialista - PS60+ 5 0.31 51 8 59 0.48
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 20 1.24 193 0 193 1.56
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 6 0.37 56 0 56 0.45
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 4 0.25 38 0 38 0.31
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 7 0.43 82 0 82 0.66
11 Movimento per le Valli del Ticino 4 0.25 78 3 81 0.65
12 Lega dei Ticinesi 129 7.99 1'106 17 1'123 9.06
13 No UE - no NATO 22 1.36 221 0 221 1.78
14 Lega dei Ticinesi - Donne 10 0.62 92 0 92 0.74
15 Partito liberale radicale ticinese 188 11.64 1'637 71 1'708 13.78
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 11 0.68 93 0 93 0.75
17 il Centro 329 20.37 2'644 145 2'789 22.51
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 2 0.12 32 6 38 0.31
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 1 0.06 25 0 25 0.20
20 HelvEthica Ticino 22 1.36 220 0 220 1.78
21 Più Donne 6 0.37 60 0 60 0.48
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 6 0.37 79 0 79 0.64
23 Verdi Liberali (PVL) 12 0.74 112 0 112 0.90
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 1 0.06 6 0 6 0.05
25 UDC - Donne 0 0.00 15 0 15 0.12
26 VERDI e Forum Alternativo 59 3.65 601 35 636 5.13
27 il Centro - Giovani per il Ticino 21 1.30 209 33 242 1.95
28 UDC - Agrari 12 0.74 124 0 124 1.00
29 UDC - Giovani 3 0.19 24 0 24 0.19
30 Partito Socialista 211 13.07 1'667 92 1'759 14.19
31 il Centro - Giovani del Centro 0 0.00 9 0 9 0.07
32 Partito Socialista - GISO 7 0.43 77 0 77 0.62
33 UDC 215 13.31 1'604 64 1'668 13.46
51 Schede senza intestazione 241 14.92 VOTI BIANCHI 528
Totale 1'615 100 11'892 500 12'392 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'615
Schede valide (%) 97.58
Schede nulle 30
Schede nulle (%) 1.81
Schede bianche 10
Schede bianche (%) 0.60