Skip to main content

LOCARNO

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
9'296
Votanti
4'045
Partecipazione (%)
43.51
Per corrispondenza (%)
3'943 (97.48 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 25 0.64 245 4 249 0.81
02 Avanti con Ticino&Lavoro 109 2.78 1'138 65 1'203 3.92
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 14 0.36 171 0 171 0.56
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 104 2.66 933 19 952 3.10
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 101 2.58 892 48 940 3.06
06 Partito Socialista - PS60+ 40 1.02 319 74 393 1.28
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 53 1.35 508 25 533 1.74
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 5 0.13 60 0 60 0.20
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 18 0.46 153 23 176 0.57
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 25 0.64 274 7 281 0.91
11 Movimento per le Valli del Ticino 12 0.31 152 12 164 0.53
12 Lega dei Ticinesi 279 7.13 2'434 60 2'494 8.12
13 No UE - no NATO 98 2.50 839 3 842 2.74
14 Lega dei Ticinesi - Donne 11 0.28 104 7 111 0.36
15 Partito liberale radicale ticinese 581 14.84 4'421 316 4'737 15.42
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 28 0.72 174 18 192 0.63
17 il Centro 621 15.86 4'589 549 5'138 16.73
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 20 0.51 141 53 194 0.63
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 12 0.31 84 1 85 0.28
20 HelvEthica Ticino 72 1.84 556 10 566 1.84
21 Più Donne 22 0.56 228 3 231 0.75
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 18 0.46 250 4 254 0.83
23 Verdi Liberali (PVL) 31 0.79 275 0 275 0.90
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 15 0.38 91 1 92 0.30
25 UDC - Donne 16 0.41 136 12 148 0.48
26 VERDI e Forum Alternativo 182 4.65 1'776 50 1'826 5.94
27 il Centro - Giovani per il Ticino 18 0.46 154 36 190 0.62
28 UDC - Agrari 17 0.43 145 0 145 0.47
29 UDC - Giovani 4 0.10 39 0 39 0.13
30 Partito Socialista 552 14.10 4'150 159 4'309 14.03
31 il Centro - Giovani del Centro 8 0.20 73 6 79 0.26
32 Partito Socialista - GISO 39 1.00 374 0 374 1.22
33 UDC 418 10.68 3'051 226 3'277 10.67
51 Schede senza intestazione 347 8.86 VOTI BIANCHI 600
Totale 3'915 100 28'929 1'791 30'720 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 3'915
Schede valide (%) 96.79
Schede nulle 81
Schede nulle (%) 2.00
Schede bianche 49
Schede bianche (%) 1.21