Skip to main content

TENERO - CONTRA

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
2'108
Votanti
901
Partecipazione (%)
42.74
Per corrispondenza (%)
847 (94.01 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 8 0.91 71 0 71 1.04
02 Avanti con Ticino&Lavoro 18 2.05 208 0 208 3.04
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 0 0.00 6 0 6 0.09
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 24 2.73 218 0 218 3.19
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 16 1.82 120 8 128 1.87
06 Partito Socialista - PS60+ 9 1.02 62 18 80 1.17
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 9 1.02 92 0 92 1.34
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 4 0.46 35 0 35 0.51
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 1 0.11 11 0 11 0.16
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 4 0.46 42 0 42 0.61
11 Movimento per le Valli del Ticino 5 0.57 48 5 53 0.77
12 Lega dei Ticinesi 105 11.95 836 42 878 12.83
13 No UE - no NATO 8 0.91 77 0 77 1.13
14 Lega dei Ticinesi - Donne 4 0.46 43 0 43 0.63
15 Partito liberale radicale ticinese 114 12.97 924 66 990 14.47
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 9 1.02 69 0 69 1.01
17 il Centro 99 11.26 813 45 858 12.54
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 3 0.34 26 6 32 0.47
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 5 0.57 28 18 46 0.67
20 HelvEthica Ticino 7 0.80 92 0 92 1.34
21 Più Donne 3 0.34 33 0 33 0.48
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 5 0.57 59 0 59 0.86
23 Verdi Liberali (PVL) 7 0.80 62 0 62 0.91
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 2 0.23 19 0 19 0.28
25 UDC - Donne 5 0.57 39 7 46 0.67
26 VERDI e Forum Alternativo 36 4.10 388 0 388 5.67
27 il Centro - Giovani per il Ticino 8 0.91 85 13 98 1.43
28 UDC - Agrari 9 1.02 106 0 106 1.55
29 UDC - Giovani 0 0.00 1 0 1 0.01
30 Partito Socialista 131 14.90 1'032 29 1'061 15.50
31 il Centro - Giovani del Centro 3 0.34 19 7 26 0.38
32 Partito Socialista - GISO 8 0.91 71 0 71 1.04
33 UDC 112 12.74 794 50 844 12.33
51 Schede senza intestazione 98 11.15 VOTI BIANCHI 189
Totale 879 100 6'529 314 6'843 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 879
Schede valide (%) 97.56
Schede nulle 9
Schede nulle (%) 1.00
Schede bianche 13
Schede bianche (%) 1.44