Skip to main content

TERRE DI PEDEMONTE

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
2'015
Votanti
1'091
Partecipazione (%)
54.14
Per corrispondenza (%)
1'073 (98.35 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 16 1.55 166 0 166 2.08
02 Avanti con Ticino&Lavoro 15 1.45 213 1 214 2.68
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 1 0.10 25 0 25 0.31
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 23 2.23 217 6 223 2.79
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 22 2.13 193 5 198 2.48
06 Partito Socialista - PS60+ 9 0.87 65 18 83 1.04
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 9 0.87 116 15 131 1.64
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 7 0.68 75 0 75 0.94
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 1 0.10 15 0 15 0.19
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 5 0.48 38 6 44 0.55
11 Movimento per le Valli del Ticino 13 1.26 113 12 125 1.56
12 Lega dei Ticinesi 83 8.05 741 52 793 9.91
13 No UE - no NATO 12 1.16 105 0 105 1.31
14 Lega dei Ticinesi - Donne 2 0.19 16 0 16 0.20
15 Partito liberale radicale ticinese 164 15.91 1'309 45 1'354 16.93
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 6 0.58 35 5 40 0.50
17 il Centro 112 10.86 985 56 1'041 13.01
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 4 0.39 31 5 36 0.45
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 0 0.00 6 0 6 0.08
20 HelvEthica Ticino 18 1.75 154 1 155 1.94
21 Più Donne 2 0.19 33 0 33 0.41
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 3 0.29 58 0 58 0.73
23 Verdi Liberali (PVL) 28 2.72 212 14 226 2.83
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 0 0.00 2 0 2 0.03
25 UDC - Donne 1 0.10 1 7 8 0.10
26 VERDI e Forum Alternativo 97 9.41 936 14 950 11.88
27 il Centro - Giovani per il Ticino 6 0.58 54 9 63 0.79
28 UDC - Agrari 0 0.00 6 0 6 0.08
29 UDC - Giovani 2 0.19 17 0 17 0.21
30 Partito Socialista 144 13.97 1'080 19 1'099 13.74
31 il Centro - Giovani del Centro 1 0.10 13 1 14 0.18
32 Partito Socialista - GISO 3 0.29 38 0 38 0.48
33 UDC 90 8.73 615 26 641 8.01
51 Schede senza intestazione 132 12.80 VOTI BIANCHI 248
Totale 1'031 100 7'683 317 8'000 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'031
Schede valide (%) 94.50
Schede nulle 41
Schede nulle (%) 3.76
Schede bianche 19
Schede bianche (%) 1.74