Skip to main content

AGNO

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
2'659
Votanti
1'120
Partecipazione (%)
42.12
Per corrispondenza (%)
1'086 (96.96 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 7 0.64 59 0 59 0.69
02 Avanti con Ticino&Lavoro 54 4.97 516 19 535 6.28
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 5 0.46 45 0 45 0.53
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 7 0.64 67 0 67 0.79
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 21 1.93 204 0 204 2.40
06 Partito Socialista - PS60+ 17 1.57 107 34 141 1.66
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 31 2.85 269 9 278 3.27
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 4 0.37 24 0 24 0.28
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 10 0.92 91 7 98 1.15
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 23 2.12 193 0 193 2.27
11 Movimento per le Valli del Ticino 0 0.00 4 0 4 0.05
12 Lega dei Ticinesi 105 9.67 829 25 854 10.03
13 No UE - no NATO 19 1.75 156 0 156 1.83
14 Lega dei Ticinesi - Donne 6 0.55 53 3 56 0.66
15 Partito liberale radicale ticinese 149 13.72 1'130 113 1'243 14.60
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 8 0.74 79 0 79 0.93
17 il Centro 163 15.01 1'295 76 1'371 16.10
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 5 0.46 41 13 54 0.63
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 3 0.28 47 0 47 0.55
20 HelvEthica Ticino 46 4.24 369 14 383 4.50
21 Più Donne 9 0.83 92 0 92 1.08
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 2 0.18 23 0 23 0.27
23 Verdi Liberali (PVL) 7 0.64 56 1 57 0.67
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 1 0.09 14 0 14 0.16
25 UDC - Donne 13 1.20 108 18 126 1.48
26 VERDI e Forum Alternativo 24 2.21 283 0 283 3.32
27 il Centro - Giovani per il Ticino 2 0.18 23 2 25 0.29
28 UDC - Agrari 2 0.18 28 0 28 0.33
29 UDC - Giovani 1 0.09 10 0 10 0.12
30 Partito Socialista 83 7.64 664 9 673 7.90
31 il Centro - Giovani del Centro 1 0.09 13 4 17 0.20
32 Partito Socialista - GISO 4 0.37 48 0 48 0.56
33 UDC 161 14.83 1'175 52 1'227 14.41
51 Schede senza intestazione 93 8.56 VOTI BIANCHI 174
Totale 1'086 100 8'115 399 8'514 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'086
Schede valide (%) 96.96
Schede nulle 14
Schede nulle (%) 1.25
Schede bianche 20
Schede bianche (%) 1.79