Skip to main content

BALERNA

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
2'201
Votanti
1'137
Partecipazione (%)
51.66
Per corrispondenza (%)
1'104 (97.10 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 36 3.35 347 18 365 4.37
02 Avanti con Ticino&Lavoro 18 1.67 226 1 227 2.72
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 2 0.19 22 0 22 0.26
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 7 0.65 64 0 64 0.77
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 36 3.35 307 39 346 4.14
06 Partito Socialista - PS60+ 15 1.39 113 28 141 1.69
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 16 1.49 127 21 148 1.77
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 3 0.28 29 0 29 0.35
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 4 0.37 46 0 46 0.55
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 2 0.19 30 0 30 0.36
11 Movimento per le Valli del Ticino 1 0.09 20 1 21 0.25
12 Lega dei Ticinesi 81 7.53 635 47 682 8.16
13 No UE - no NATO 19 1.77 153 1 154 1.84
14 Lega dei Ticinesi - Donne 2 0.19 18 0 18 0.22
15 Partito liberale radicale ticinese 149 13.85 1'184 98 1'282 15.33
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 7 0.65 59 0 59 0.71
17 il Centro 199 18.49 1'538 132 1'670 19.98
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 4 0.37 46 12 58 0.69
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 4 0.37 41 0 41 0.49
20 HelvEthica Ticino 10 0.93 100 0 100 1.20
21 Più Donne 2 0.19 30 0 30 0.36
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 11 1.02 128 0 128 1.53
23 Verdi Liberali (PVL) 10 0.93 73 20 93 1.11
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 0 0.00 6 0 6 0.07
25 UDC - Donne 2 0.19 16 0 16 0.19
26 VERDI e Forum Alternativo 36 3.35 324 23 347 4.15
27 il Centro - Giovani per il Ticino 2 0.19 30 2 32 0.38
28 UDC - Agrari 0 0.00 4 0 4 0.05
29 UDC - Giovani 2 0.19 25 0 25 0.30
30 Partito Socialista 133 12.36 994 11 1'005 12.02
31 il Centro - Giovani del Centro 2 0.19 25 2 27 0.32
32 Partito Socialista - GISO 3 0.28 49 0 49 0.59
33 UDC 146 13.57 1'017 78 1'095 13.10
51 Schede senza intestazione 112 10.41 VOTI BIANCHI 248
Totale 1'076 100 7'826 534 8'360 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'076
Schede valide (%) 94.64
Schede nulle 23
Schede nulle (%) 2.02
Schede bianche 38
Schede bianche (%) 3.34