Skip to main content

MORBIO INFERIORE

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
2'871
Votanti
1'492
Partecipazione (%)
51.97
Per corrispondenza (%)
1'443 (96.72 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 41 2.81 356 7 363 3.18
02 Avanti con Ticino&Lavoro 68 4.66 625 55 680 5.96
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 0 0.00 11 0 11 0.10
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 14 0.96 113 5 118 1.03
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 29 1.99 260 4 264 2.32
06 Partito Socialista - PS60+ 15 1.03 112 35 147 1.29
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 19 1.30 157 9 166 1.46
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 12 0.82 109 0 109 0.96
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 8 0.55 72 0 72 0.63
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 13 0.89 118 0 118 1.03
11 Movimento per le Valli del Ticino 4 0.27 44 4 48 0.42
12 Lega dei Ticinesi 144 9.86 1'170 90 1'260 11.05
13 No UE - no NATO 25 1.71 206 9 215 1.89
14 Lega dei Ticinesi - Donne 6 0.41 60 0 60 0.53
15 Partito liberale radicale ticinese 216 14.79 1'685 209 1'894 16.61
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 8 0.55 62 0 62 0.54
17 il Centro 231 15.82 1'777 173 1'950 17.10
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 10 0.68 84 23 107 0.94
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 4 0.27 45 0 45 0.39
20 HelvEthica Ticino 28 1.92 267 3 270 2.37
21 Più Donne 15 1.03 150 0 150 1.32
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 21 1.44 222 1 223 1.96
23 Verdi Liberali (PVL) 11 0.75 114 0 114 1.00
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 1 0.07 10 0 10 0.09
25 UDC - Donne 5 0.34 42 0 42 0.37
26 VERDI e Forum Alternativo 33 2.26 368 3 371 3.25
27 il Centro - Giovani per il Ticino 1 0.07 22 1 23 0.20
28 UDC - Agrari 0 0.00 8 0 8 0.07
29 UDC - Giovani 8 0.55 79 0 79 0.69
30 Partito Socialista 151 10.34 1'166 21 1'187 10.41
31 il Centro - Giovani del Centro 1 0.07 8 0 8 0.07
32 Partito Socialista - GISO 6 0.41 52 0 52 0.46
33 UDC 157 10.75 1'114 61 1'175 10.31
51 Schede senza intestazione 155 10.62 VOTI BIANCHI 279
Totale 1'460 100 10'688 713 11'401 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'460
Schede valide (%) 97.86
Schede nulle 13
Schede nulle (%) 0.87
Schede bianche 19
Schede bianche (%) 1.27