Skip to main content

BIASCA

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
3'372
Votanti
1'529
Partecipazione (%)
45.34
Per corrispondenza (%)
1'481 (96.86 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 6 0.41 57 1 58 0.50
02 Avanti con Ticino&Lavoro 32 2.18 377 14 391 3.40
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 2 0.14 22 0 22 0.19
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 17 1.16 154 3 157 1.36
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 9 0.61 101 0 101 0.88
06 Partito Socialista - PS60+ 10 0.68 55 18 73 0.63
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 39 2.66 439 3 442 3.84
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 2 0.14 19 0 19 0.17
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 4 0.27 39 0 39 0.34
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 8 0.55 68 0 68 0.59
11 Movimento per le Valli del Ticino 15 1.02 114 10 124 1.08
12 Lega dei Ticinesi 155 10.57 1'210 21 1'231 10.70
13 No UE - no NATO 19 1.30 194 8 202 1.76
14 Lega dei Ticinesi - Donne 2 0.14 16 0 16 0.14
15 Partito liberale radicale ticinese 335 22.84 2'609 151 2'760 23.99
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 10 0.68 90 7 97 0.84
17 il Centro 210 14.31 1'586 65 1'651 14.35
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 5 0.34 51 19 70 0.61
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 9 0.61 76 6 82 0.71
20 HelvEthica Ticino 15 1.02 136 0 136 1.18
21 Più Donne 1 0.07 68 0 68 0.59
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 2 0.14 26 0 26 0.23
23 Verdi Liberali (PVL) 5 0.34 33 4 37 0.32
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 2 0.14 13 6 19 0.17
25 UDC - Donne 2 0.14 14 3 17 0.15
26 VERDI e Forum Alternativo 32 2.18 318 0 318 2.76
27 il Centro - Giovani per il Ticino 2 0.14 55 3 58 0.50
28 UDC - Agrari 8 0.55 103 0 103 0.90
29 UDC - Giovani 7 0.48 57 0 57 0.50
30 Partito Socialista 157 10.70 1'245 21 1'266 11.00
31 il Centro - Giovani del Centro 3 0.20 33 6 39 0.34
32 Partito Socialista - GISO 8 0.55 73 7 80 0.70
33 UDC 215 14.66 1'588 90 1'678 14.58
51 Schede senza intestazione 119 8.11 VOTI BIANCHI 231
Totale 1'467 100 11'039 466 11'505 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'467
Schede valide (%) 95.95
Schede nulle 20
Schede nulle (%) 1.31
Schede bianche 42
Schede bianche (%) 2.75