Skip to main content

VAL MARA

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
1'818
Votanti
908
Partecipazione (%)
49.94
Per corrispondenza (%)
876 (96.48 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 9 1.03 100 0 100 1.46
02 Avanti con Ticino&Lavoro 35 4.00 298 36 334 4.88
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 0 0.00 6 0 6 0.09
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 7 0.80 66 0 66 0.96
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 20 2.28 173 2 175 2.56
06 Partito Socialista - PS60+ 9 1.03 69 16 85 1.24
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 17 1.94 147 12 159 2.32
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 0 0.00 6 0 6 0.09
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 5 0.57 47 0 47 0.69
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 4 0.46 29 2 31 0.45
11 Movimento per le Valli del Ticino 0 0.00 4 0 4 0.06
12 Lega dei Ticinesi 94 10.73 794 19 813 11.88
13 No UE - no NATO 18 2.05 154 0 154 2.25
14 Lega dei Ticinesi - Donne 3 0.34 30 0 30 0.44
15 Partito liberale radicale ticinese 122 13.93 927 74 1'001 14.62
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 4 0.46 40 0 40 0.58
17 il Centro 74 8.45 700 40 740 10.81
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 11 1.26 94 34 128 1.87
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 1 0.11 15 0 15 0.22
20 HelvEthica Ticino 10 1.14 99 4 103 1.50
21 Più Donne 6 0.68 57 4 61 0.89
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 5 0.57 69 0 69 1.01
23 Verdi Liberali (PVL) 20 2.28 192 0 192 2.80
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 3 0.34 23 0 23 0.34
25 UDC - Donne 3 0.34 32 0 32 0.47
26 VERDI e Forum Alternativo 70 7.99 557 60 617 9.01
27 il Centro - Giovani per il Ticino 0 0.00 7 0 7 0.10
28 UDC - Agrari 1 0.11 18 0 18 0.26
29 UDC - Giovani 0 0.00 7 0 7 0.10
30 Partito Socialista 98 11.19 764 15 779 11.38
31 il Centro - Giovani del Centro 2 0.23 22 2 24 0.35
32 Partito Socialista - GISO 1 0.11 20 0 20 0.29
33 UDC 127 14.50 933 26 959 14.01
51 Schede senza intestazione 97 11.07 VOTI BIANCHI 163
Totale 876 100 6'499 346 6'845 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 876
Schede valide (%) 96.48
Schede nulle 12
Schede nulle (%) 1.32
Schede bianche 20
Schede bianche (%) 2.20