Skip to main content

MONTECENERI

Risultati delle liste

Iscritti in catalogo
3'181
Votanti
1'589
Partecipazione (%)
49.95
Per corrispondenza (%)
1'562 (98.30 %)
Nr. LISTA SCHEDE % SCHEDE VOTI
EMESSI
NON
EMESSI
VOTI DI
LISTA
% VOTI DI
LISTA
01 VERDI e Forum Alternativo - Sanità 5 0.33 56 0 56 0.47
02 Avanti con Ticino&Lavoro 70 4.58 674 60 734 6.15
03 VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi 0 0.00 13 0 13 0.11
04 VERDI e Forum Alternativo - Clima 9 0.59 104 0 104 0.87
05 Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente 16 1.05 180 0 180 1.51
06 Partito Socialista - PS60+ 11 0.72 78 23 101 0.85
07 Lega dei Ticinesi - Nei Comuni 99 6.47 760 171 931 7.80
08 Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali 3 0.20 35 0 35 0.29
09 Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti 3 0.20 27 6 33 0.28
10 il Centro - Più Voce ai Pensionati 13 0.85 107 12 119 1.00
11 Movimento per le Valli del Ticino 6 0.39 50 7 57 0.48
12 Lega dei Ticinesi 124 8.10 1'067 35 1'102 9.24
13 No UE - no NATO 15 0.98 153 0 153 1.28
14 Lega dei Ticinesi - Donne 6 0.39 73 0 73 0.61
15 Partito liberale radicale ticinese 302 19.74 2'276 164 2'440 20.45
16 UDC - Artigiani e Imprenditori 12 0.78 101 0 101 0.85
17 il Centro 251 16.41 2'050 64 2'114 17.72
18 Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi 3 0.20 30 5 35 0.29
19 Lega dei Ticinesi - Over 60 0 0.00 12 0 12 0.10
20 HelvEthica Ticino 18 1.18 180 0 180 1.51
21 Più Donne 7 0.46 77 0 77 0.65
22 VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi 10 0.65 73 1 74 0.62
23 Verdi Liberali (PVL) 5 0.33 46 0 46 0.39
24 il Centro - Ticinesi nel mondo 2 0.13 21 0 21 0.18
25 UDC - Donne 6 0.39 64 6 70 0.59
26 VERDI e Forum Alternativo 29 1.90 366 0 366 3.07
27 il Centro - Giovani per il Ticino 7 0.46 70 27 97 0.81
28 UDC - Agrari 9 0.59 103 0 103 0.86
29 UDC - Giovani 7 0.46 58 0 58 0.49
30 Partito Socialista 111 7.25 833 6 839 7.03
31 il Centro - Giovani del Centro 5 0.33 33 11 44 0.37
32 Partito Socialista - GISO 12 0.78 104 18 122 1.02
33 UDC 197 12.88 1'377 62 1'439 12.06
51 Schede senza intestazione 157 10.26 VOTI BIANCHI 311
Totale 1'530 100 11'251 678 11'929 100

VOTI NON EMESSI O VOTI DI COMPLEMENTO
I voti non emessi o voti di complemento sono i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista che non sono stati espressi.

VOTI EMESSI
I voti emessi sono i suffragi ottenuti dalle singole persone candidate sulla lista del gruppo, più quelli preferenziali su un'altra lista (panachage).

VOTI DI LISTA
Somma dei voti emessi e dei voti non emessi determinante per la ripartizione dei seggi.

VOTI IN BIANCO
Per i voti in bianco s'intendono i voti preferenziali spettanti alla scheda senza intestazione che non sono stati espressi.

SCHEDE VALIDE
Sono le schede computabili ai fini dell'accertamento dei risultati.

SCHEDE BIANCHE
Voti non espressi nelle schede senza intestazione.

% SCHEDE
Percentuale di schede ottenute dalla lista calcolata sul totale delle schede valide, compresa la scheda senza intestazione.

SCHEDE NULLE
Sono nulle le schede che:

  • riportano espressioni ingiuriose
  • contengono segni di riconoscimento
  • sono illeggibili
  • non contengono alcun nome di persone candidate in lista
  • sono riempite o modificate non a mano (riempite con macchina da scrivere, computer, ecc.)
  • non sono ufficiali; nel voto per corrispondenza, sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione, compilata e firmata.

SCHEDE INVARIATE - SECCHE
Sono le schede non modificate dall'avente diritto di voto, denominate secche.

SCHEDE VARIATE CON E SENZA INTESTAZIONE
Sono le schede che recano o non recano l'indicazione di una lista, con i voti preferenziali o cancellazioni a persone candidate della lista prescelta e/o a candidate e candidati di altre liste (panachage).

SCHEDE VALIDE
Schede valide 1'530
Schede valide (%) 96.29
Schede nulle 21
Schede nulle (%) 1.32
Schede bianche 38
Schede bianche (%) 2.39